F3B日本選手権競技会 2日目 
                         @的形   
 2014年11月16日(日)

 今日は2RのタスクB,C です。
 Bはジャッジのため写真無しです。
 Cは撮影しましたが あまりにもアップが遅れてしまったので気が向いたら後日アップします。

 2Rの成績を掲載します。
R2 TOTAL
順位 Name Task A Task B Task C T.PENA Total
1 吉田 正 1000 1000 1000 0 3000.0
2 新階 995.7 1000 951.2 0 2946.9
3 宮川 952.5 1000 971.6 0 2924.1
4 鈴木 1000 1000 922.2 0 2922.2
5 児山 1000 1000 913.8 0 2913.8
6 吉泉 902.2 1000 992.3 0 2894.5
7 菅原  995.7 1000 888.7 0 2884.4
8 川村 907.3 1000 944.8 0 2852.1
9 小洞 1000 888.9 958.2 0 2847.1
10 吉武 930.8 1000 877.5 0 2808.3
11 篠原 998.6 1000 806.5 0 2805.1
12 櫻井 尚 795.4 1000 950.7 0 2746.1
13 柳本 727.0 1000 958.2 0 2685.2
14 中村 848.2 944.4 890.5 0 2683.1
15 駒宮 897.2 888.9 873.7 0 2659.8
16 衣川 816.0 882.4 948.7 0 2647.1
17 大高 875.2 1000 758.6 0 2633.8
18 吉田 直 820.7 1000 795.5 0 2616.2
19 荒巻 869.6 888.9 850.8 0 2609.3
20 水澤 661.3 1000 938.4 0 2599.7
21 坂井 700.3 944.4 937.9 0 2582.6
22 830.7 888.9 858.8 0 2578.4
23 秋川 780.8 1000 796.9 0 2577.7
24 清水 902.2 833.3 826.3 0 2561.8
25 立田 670.1 888.9 950.7 0 2509.7
26 山根 855.1 888.9 750.7 0 2494.7
27 大塚 672.9 1000 816.3 0 2489.2
28 浅野 664.3 944.4 850.8 0 2459.5
29 藤目 795.6 1000 952.7 300 2448.3
30 片山 564.9 944.4 920.3 0 2429.6
31 都留 738.7 888.9 740.0 0 2367.6
32 宇都宮 890.5 833.3 861.7 300 2285.5
33 櫻井 英 588.3 777.8 913.4 0 2279.5
34 739.3 666.7 842.5 0 2248.5
35 加藤 664.2 833.3 738.2 0 2235.7
36 西宮 651.8 888.9 514.8 0 2055.5
37 鳥居 899.1 411.8 785.2 300 1796.1
38 青木 1000 947.4 845.6 1000 1793
39 柴田 739.2 777.8 0 0 1517
40 森上 0 0 0 0 0
 2R 吉田 正 選手がオール1000点のパーフェクトで3000点取得。 すごいな〜
 タスクBはあまり差が出なかったようです。サーマルたっぷりやったのかな?

 大高選手と坂井選手が順位をさげてます。
 1Rで2位の立田選手もタスクAで下げてます。 

 青木選手のペナルティ1000点はリターンプーリが外れてウインチに向けて飛んで来ました。
 幸い事故はありませんでした。


 3Rは時間の関係でタスクC、Aが行われました。
 タスクAはジャッジをしており、タスクCは見学していて両方とも撮影してません。

 3Rの成績を掲載しておきます。
R3 TOTAL
順位 Name Task A Task C T.PENA Total
1 青木 1000 1000 0 2000
2 坂井 1000 954.2 0 1954.2
3 櫻井 尚 1000 939.1 0 1939.1
4 宮川 998.6 927.7 0 1926.3
5 吉田 正 1000 925.0 0 1925.0
6 吉田 直 994.3 924.0 0 1918.3
7 大高 998.6 911.9 0 1910.5
8 小洞 1000 891.6 0 1891.6
9 柳本 尚 1000 870.3 0 1870.3
10 吉武 994.2 863.8 0 1858
11 立田 1000 856.4 0 1856.4
12 藤目 987.0 862.8 0 1849.8
13 984.3 848.2 0 1832.5
14 川村 992.8 838.9 0 1831.7
15 都留 958.3 840.7 0 1799.0
16 衣川 990.0 807.7 0 1797.7
17 中村 997.1 794.5 0 1791.6
18 吉泉 958.5 821.3 0 1779.8
19 児山 958.2 811.7 0 1769.9
20 大塚 955.3 803.2 0 1758.5
21 浅野 795.4 954.8 0 1750.2
22 櫻井 英 890.5 844.2 0 1734.7
23 柴田 985.7 737.1 0 1722.8
24 清水 925.6 776.4 0 1702.0
25 菅原  899.4 801.6 0 1701.0
26 西宮 943.8 755.9 0 1699.7
27 鈴木 818.3 859.1 0 1677.4
28 宇都宮 860.2 813.4 0 1673.6
29 荒巻 840.1 813.0 0 1653.1
30 片山 965.4 663.9 0 1629.3
31 新階 711.0 891.6 0 1602.6
32 水澤 788.3 805.2 0 1593.5
33 山根 777.3 746.7 0 1524.0
34 篠原 727.0 784.0 0 1511.0
35 駒宮 679.5 776.8 0 1456.3
36 683.8 760.2 0 1444.0
37 鳥居 551.9 698.0 0 1249.9
38 秋川 706.1 531.7 0 1237.8
39 森上 0 0 0 0
40 加藤 健 0 0 300 -300
 3Rは青木選手のオール1000点です。 スゴイな〜

 児山選手、 鈴木選手、 新階選手と順位が下です。

 2R,3Rと宮川選手の上位に頑張ったけど及ばずでした。

 加藤選手がタスクCのB面ターンで破損されて、
 その後のタスクAは飛行出来ずでした。


 シード選手のラウンド毎の成績を見ると波乱な成績ですね。
 瞬間 悪くてもNEXTで取り返してる根性が要りますね。
 良い勉強になりました。
 総合成績です。
2014年度F3B日本選手権結果  2014.11.14〜16 in 兵庫県姫路市 蒼翔姫路的形滑空場
総合 Round 1 Round 2 Round 3 TOTAL
順位 NAME TaskA TaskB Task C TaskA TaskB Task C TaskA Task C PENA Total
1 吉田 正 992.9 809.5 927.8 1000.0 1000.0 1000.0 1000.0 925.0 0 7655.2
2 小洞 849.1 952.4 950.7 1000.0 888.9 958.2 1000.0 891.6 0 7490.9
3 鈴木 997.1 880.0 995.8 1000.0 1000.0 922.2 818.3 859.1 0 7472.5
4 櫻井 尚 803.5 1000.0 928.3 795.4 1000.0 950.7 1000.0 939.1 0 7417.0
5 吉武 970.0 857.1 882.9 930.8 1000.0 877.5 994.2 863.8 0 7376.3
6 坂井 1000.0 944.4 891.4 700.3 944.4 937.9 1000.0 954.2 0 7372.6
7 新階 991.4 1000.0 827.3 995.7 1000.0 951.2 711.0 891.6 0 7368.2
8 大高 1000.0 1000.0 822.4 875.2 1000.0 758.6 998.6 911.9 0 7366.7
9 児山 982.9 952.4 730.7 1000.0 1000.0 913.8 958.2 811.7 0 7349.7
10 柳本 987.1 944.4 818.8 727.0 1000.0 958.2 1000.0 870.3 0 7305.8
11 川村 755.7 888.9 899.1 907.3 1000.0 944.8 992.8 838.9 0 7227.5
12 中村 998.6 1000.0 753.0 848.2 944.4 890.5 997.1 794.5 0 7226.3
13 立田 854.9 1000.0 1000.0 670.1 888.9 950.7 1000.0 856.4 0 7221.0
14 吉田 直 725.4 952.4 941.5 820.7 1000.0 795.5 994.3 924.0 0 7153.8
15 菅原 1000.0 600.0 849.0 995.7 1000.0 888.7 899.4 801.6 0 7034.4
16 清水 1000.0 833.3 906.5 902.2 833.3 826.3 925.6 776.4 0 7003.6
17 宮川 673.9 666.7 695.8 952.5 1000.0 971.6 998.6 927.7 0 6886.8
18 篠原 710.6 1000.0 835.7 998.6 1000.0 806.5 727.0 784.0 0 6862.4
19 大塚 742.1 1000.0 815.9 672.9 1000.0 816.3 955.3 803.2 0 6805.7
20 衣川 618.9 809.5 867.2 816.0 882.4 948.7 990.0 807.7 0 6740.4
21 吉泉 995.7 550.0 753.6 902.2 1000.0 992.3 958.5 821.3 300 6673.6
22 荒巻 849.6 888.9 637.4 869.6 888.9 850.8 840.1 813.0 0 6638.3
23 山根 989.9 920.0 704.9 855.1 888.9 750.7 777.3 746.7 0 6633.5
24 1000.0 800.0 715.0 739.3 666.7 842.5 984.3 848.2 0 6596.0
25 青木 596.0 1000.0 970.2 1000.0 947.4 845.6 1000.0 1000.0 1000 6359.2
26 都留 566.5 809.5 796.7 738.7 888.9 740.0 958.3 840.7 0 6339.3
27 宇都宮 745.7 750.0 860.9 890.5 833.3 861.7 860.2 813.4 300 6315.7
28 浅野 998.6 550.0 834.8 664.3 944.4 850.8 795.4 954.8 300 6293.1
29 藤目 997.1 714.3 793.7 795.6 1000.0 952.7 987.0 862.8 900 6203.2
30 水澤 687.9 600.0 707.0 661.3 1000.0 938.4 788.3 805.2 0 6188.1
31 駒宮 646.6 450.0 893.8 897.2 888.9 873.7 679.5 776.8 0 6106.5
32 櫻井 英 991.4 1000.0 0.0 588.3 777.8 913.4 890.5 844.2 0 6005.6
33 秋川 807.8 428.6 848.1 780.8 1000.0 796.9 706.1 531.7 0 5900.0
34 481.3 550.0 789.1 830.7 888.9 858.8 683.8 760.2 0 5842.8
35 片山 793.4 952.4 0.0 564.9 944.4 920.3 965.4 663.9 0 5804.7
36 西宮 619.9 611.1 749.2 651.8 888.9 514.8 943.8 755.9 0 5735.4
37 鳥居 722.7 944.4 708.2 899.1 411.8 785.2 551.9 698.0 300 5421.3
38 柴田 805.7 500.0 710.4 739.2 777.8 0.0 985.7 737.1 0 5255.9
39 加藤 994.3 666.7 731.7 664.2 833.3 738.2 0.0 0.0 600 4028.4
40 森上 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0
 優勝 : 吉田 正 選手  2位 : 小洞選手  3位 : 鈴木選手
 おめでとうございます。
  
 橋本副会長より表彰とメダル授与がありました。
 左から 2位 : 小洞選手   優勝 : 吉田 正 選手   3位 鈴木選手

 おめでとうございます。
 シード選手  左上から 8位 : 大高選手 9位 : 児山選手 10位 : 柳本選手
 左下から 4位 : 桜井尚人選手 5位 : 吉武選手 6位 : 坂井選手 7位 : 新階選手
 
 おめでとうございます。
 シーガルチームのメンバー  1.2.3位独占されました。
 JR チームのメンバーも活躍されました。
 選手及び役員一同で記念撮影     ↑クリック・・・大きな写真で見られます 
 
 最後に掲載が遅れて申し訳ないです。                         おわり